2008年省直机关处级干部信息化与电子政务培训班通过考核名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 通过时间 |
| 1 | 李小建 | 省府办公厅接待办 | 2008年 |
| 2 | 赖永光 | 省府办公厅小车定编处 | 2008年 |
| 3 | 黄土生 | 省府办公厅小车定编处 | 2008年 |
| 4 | 张淑倾 | 省打私办 | 2008年 |
| 5 | 王志 | 省委办公厅 | 2008年 |
| 6 | 邹伟平 | 省委办公厅 | 2008年 |
| 7 | 林金松 | 省委办公厅 | 2008年 |
| 8 | 陈玮颢 | 省委办公厅 | 2008年 |
| 9 | 李桂雄 | 省委办公厅 | 2008年 |
| 10 | 徐伟苑 | 省委办公厅 | 2008年 |
| 11 | 谭志军 | 省委办公厅 | 2008年 |
| 12 | 梁春秋 | 省委办公厅 | 2008年 |
| 13 | 范桂英 | 省委办公厅 | 2008年 |
| 14 | 张泽金 | 省委办公厅 | 2008年 |
| 15 | 厉海帆 | 省委办公厅督查室 | 2008年 |
| 16 | 李焰平 | 省委办公厅机关事务管理局 | 2008年 |
| 17 | 杨傲霜 | 省委办公厅信访局 | 2008年 |
| 18 | 陈清笋 | 省委统战部服务中心 | 2008年 |
| 19 | 许水金 | 省委统战部服务中心 | 2008年 |
| 20 | 黄琼 | 省委统战部服务中心 | 2008年 |
| 21 | 杨群祥 | 省委宣传部 | 2008年 |
| 22 | 徐森 | 省人大办公厅 | 2008年 |
| 23 | 陈继民 | 省人大办公厅 | 2008年 |
| 24 | 吴加宝 | 省人大办公厅 | 2008年 |
| 25 | 林健文 | 省人大办公厅 | 2008年 |
| 26 | 江金泉 | 省人大办公厅 | 2008年 |
| 27 | 黄学文 | 省人大办公厅 | 2008年 |
| 28 | 潘崇银 | 省人大办公厅机关服务中心 | 2008年 |
| 29 | 叶日安 | 省人大办公厅机关服务中心 | 2008年 |
| 30 | 陈春荣 | 省人大办公厅机关事务管理处 | 2008年 |
| 31 | 刘炳荣 | 省人大办公厅秘书处 | 2008年 |
| 32 | 欧世雄 | 省人大办公厅信访办 | 2008年 |
| 33 | 李利东 | 省人大办公厅信访办 | 2008年 |
| 34 | 梁卫洪 | 省人大财经委预算室 | 2008年 |
| 35 | 何德尧 | 省人大常委会法工委 | 2008年 |
| 36 | 李如章 | 省人大常委会法工委办 | 2008年 |
| 37 | 刘牧 | 省人大常委会法工委行政法规处 | 2008年 |
| 38 | 周文亮 | 省纪委 | 2008年 |
| 39 | 刘炽杭 | 省纪委 | 2008年 |
| 40 | 刘爱平 | 省纪委 | 2008年 |
| 41 | 李代洪 | 省纪委 | 2008年 |
| 42 | 吕平辉 | 省纪委 | 2008年 |
| 43 | 林奕娇 | 省纪委 | 2008年 |
| 44 | 李旭明 | 省政协 | 2008年 |
| 45 | 汪高兵 | 省政协 | 2008年 |
| 46 | 史访兴 | 省政协 | 2008年 |
| 47 | 江英 | 省政协 | 2008年 |
| 48 | 罗华新 | 省政协 | 2008年 |
| 49 | 谢学良 | 省政协 | 2008年 |
| 50 | 王晓妹 | 省政协 | 2008年 |
| 51 | 李新春 | 省政协 | 2008年 |
| 52 | 江英 | 省政协 | 2008年 |
| 53 | 陈珊 | 省政协 | 2008年 |
| 54 | 古流森 | 省政协 | 2008年 |
| 55 | 汪高兵 | 省政协 | 2008年 |
| 56 | 陈素雄 | 省政协 | 2008年 |
| 57 | 王京辉 | 省司法厅 | 2008年 |
| 58 | 饶裕兴 | 省司法厅 | 2008年 |
| 59 | 王颖 | 省司法厅 | 2008年 |
| 60 | 谭兆平 | 省司法厅 | 2008年 |
| 61 | 钟喜财 | 省司法厅 | 2008年 |
| 62 | 刘冬梅 | 省司法厅 | 2008年 |
| 63 | 林碧青 | 省司法厅 | 2008年 |
| 64 | 熊光炯 | 省司法厅 | 2008年 |
| 65 | 李素萍 | 省司法厅 | 2008年 |
| 66 | 李国梁 | 省司法厅 | 2008年 |
| 67 | 李国梁 | 省司法厅省律师协会 | 2008年 |
| 68 | 何思权 | 省建设厅 | 2008年 |
| 69 | 钟华 | 省交通厅 | 2008年 |
| 70 | 林旭 | 省交通厅 | 2008年 |
| 71 | 周帆 | 省交通厅 | 2008年 |
| 72 | 陈展辉 | 省交通厅 | 2008年 |
| 73 | 莫小凯 | 省交通厅 | 2008年 |
| 74 | 徐元穗 | 省交通厅 | 2008年 |
| 75 | 吴振林 | 省交通厅 | 2008年 |
| 76 | 马田辅 | 省劳动保障厅 | 2008年 |
| 77 | 王莉莎 | 省劳动保障厅 | 2008年 |
| 78 | 林丽珊 | 省劳动和保障厅 | 2008年 |
| 79 | 关小兰 | 省劳动和保障厅 | 2008年 |
| 80 | 黄其意 | 省劳动和保障厅 | 2008年 |
| 81 | 蔡吉恒 | 省劳动和保障厅 | 2008年 |
| 82 | 董炳光 | 省劳动和保障厅 | 2008年 |
| 83 | 邓秀琴 | 省劳动和保障厅 | 2008年 |
| 84 | 黄跃珍 | 省旅游局 | 2008年 |
| 85 | 陈瑞东 | 省旅游局 | 2008年 |
| 86 | 张国辉 | 省旅游局 | 2008年 |
| 87 | 张展娥 | 省旅游局监察室 | 2008年 |
| 88 | 黄燕 | 省旅游局人事处 | 2008年 |
| 89 | 林沛杰 | 省农业厅 | 2008年 |
| 90 | 肖艳 | 省人口计生委 | 2008年 |
| 91 | 纪乐勤 | 省人口计生委 | 2008年 |
| 92 | 拜红雨 | 省人口计生委 | 2008年 |
| 93 | 林小冬 | 省人口计生委 | 2008年 |
| 94 | 罗耀辉 | 省食品药品监督管理局 | 2008年 |
| 95 | 罗平华 | 省食品药品监督管理局 | 2008年 |
| 96 | 张丙贵 | 省食品药品监督管理局 | 2008年 |
| 97 | 徐立前 | 省食品药品监督局 | 2008年 |
| 98 | 符林学 | 省食品药品监督局 | 2008年 |
| 99 | 许永铮 | 省外办 | 2008年 |
| 100 | 刘清萍 | 省外办 | 2008年 |
| 101 | 刘晓碚 | 省外办 | 2008年 |
| 102 | 李敏 | 省外办 | 2008年 |
| 103 | 欧阳江旋 | 省外办 | 2008年 |
| 104 | 周海英 | 省外办 | 2008年 |
| 105 | 余永泽 | 省国土资厅 | 2008年 |
| 106 | 符史瑀 | 省国土资厅 | 2008年 |
| 107 | 钟秋良 | 省国土资厅 | 2008年 |
| 108 | 陈伟玲 | 省国土资厅 | 2008年 |
| 109 | 苏慧萍 | 省卫生厅 | 2008年 |
| 110 | 陈铁宏 | 省卫生厅 | 2008年 |
| 111 | 冯宏祥 | 省卫生厅 | 2008年 |
| 112 | 陈小明 | 省文化厅 | 2008年 |
| 113 | 李小辉 | 省文化厅 | 2008年 |
| 114 | 吴少瑜 | 省文化厅 | 2008年 |
| 115 | 陈小玲 | 省物价局 | 2008年 |
| 116 | 钟小强 | 省物价局 | 2008年 |
| 117 | 崔亚军 | 省物价局 | 2008年 |
| 118 | 钟洁 | 省物价局 | 2008年 |
| 119 | 黄向红 | 省物价局 | 2008年 |
| 120 | 马泽英 | 省物价局 | 2008年 |
| 121 | 杜同江 | 省物价局党委 | 2008年 |
| 122 | 陈春怀 | 省新闻出版局 | 2008年 |
| 123 | 郭秀文 | 省新闻出版局 | 2008年 |
| 124 | 伍昭 | 省新闻出版局 | 2008年 |
| 125 | 刘玉华 | 省知识产权局 | 2008年 |
| 126 | 陈曦帆 | 省知识产权局 | 2008年 |
| 127 | 庄华坤 | 省知识产权局 | 2008年 |
| 128 | 王虎 | 省知识产权局 | 2008年 |
| 129 | 黄光华 | 省知识产权局 | 2008年 |
| 130 | 李强 | 省知识产权局 | 2008年 |
| 131 | 黄文霞 | 省知识产权局 | 2008年 |
| 132 | 唐征岩 | 省质监局 | 2008年 |
| 133 | 李福平 | 省质监局 | 2008年 |
| 134 | 邓金选 | 省工商局 | 2008年 |
| 135 | 周华雄 | 省工商局 | 2008年 |
| 136 | 刁文开 | 省工商局 | 2008年 |
| 137 | 朱燕敏 | 省工商局 | 2008年 |
| 138 | 陈孟强 | 省工商局 | 2008年 |
| 139 | 林小瑄 | 省工商局 | 2008年 |
| 140 | 谢小瑞 | 省工商局 | 2008年 |
| 141 | 邓瑞兰 | 省工商局 | 2008年 |
| 142 | 蔡伏青 | 省工商局 | 2008年 |
| 143 | 冯新 | 省工商局 | 2008年 |
| 144 | 江列华 | 省工商局 | 2008年 |
| 145 | 陈梓涛 | 省工商局经检总队 | 2008年 |
| 146 | 曾锡冬 | 省人大办公厅 | 2008年 |
| 147 | 梁建军 | 省人大办公厅 | 2008年 |
| 148 | 何 赋 | 省人大办公厅 | 2008年 |
| 149 | 邓 彤 | 省人大办公厅 | 2008年 |
| 150 | 杨跃平 | 省人大财经委 | 2008年 |
| 151 | 黄铁兵 | 省人大机关服务中心 | 2008年 |
| 152 | 潘崇银 | 省人大机关服务中心 | 2008年 |
| 153 | 李益国 | 省人大内司委 | 2008年 |
| 154 | 徐基祥 | 省人大内司委 | 2008年 |
| 155 | 张文青 | 省人大内司委 | 2008年 |
| 156 | 李茂停 | 省人大选举委 | 2008年 |
| 157 | 黄穗南 | 省人大选联委 | 2008年 |
| 158 | 申兰燕 | 省纪委 | 2008年 |
| 159 | 吴泰国 | 省纪委 | 2008年 |
| 160 | 陈健雄 | 省纪委 | 2008年 |
| 161 | 苏茂荣 | 省纪委 | 2008年 |
| 162 | 黄 琼 | 省委统战部 | 2008年 |
| 163 | 许水金 | 省委统战部 | 2008年 |
| 164 | 雷向明 | 省委统战部 | 2008年 |
| 165 | 丘 烽 | 省委统战部 | 2008年 |
| 166 | 庄宋太 | 省委统战部 | 2008年 |
| 167 | 郑向军 | 省委政法委员会 | 2008年 |
| 168 | 黄益斌 | 省委政法委员会 | 2008年 |
| 169 | 丘丽琴 | 省委政法委员会 | 2008年 |
| 170 | 罗汉辉 | 省委政法委员会 | 2008年 |
| 171 | 颜建国 | 省委政法委员会 | 2008年 |
| 172 | 陈瑞光 | 省委政法委员会 | 2008年 |
| 173 | 王辉宇 | 省委政法委员会 | 2008年 |
| 174 | 邓少君 | 省委政法委员会 | 2008年 |
| 175 | 林炎章 | 省政府法制办公室 | 2008年 |
| 176 | 朱京平 | 省政府法制办公室 | 2008年 |
| 177 | 蔡铁鹰 | 省政府法制办公室 | 2008年 |
| 178 | 于晓捷 | 省政府法制办公室 | 2008年 |
| 179 | 李华南 | 省政府法制办公室 | 2008年 |
| 180 | 刘永忠 | 省政府法制办公室 | 2008年 |
| 181 | 陆 翔 | 省政府法制办公室 | 2008年 |
| 182 | 邓星平 | 省政协办公厅 | 2008年 |
| 183 | 王晓妹 | 省政协办公厅 | 2008年 |
| 184 | 李建平 | 省政协办公厅 | 2008年 |
| 185 | 佘秋良 | 省政协办公厅 | 2008年 |
| 186 | 云 峰 | 省财政厅 | 2008年 |
| 187 | 邱旭玲 | 省财政厅 | 2008年 |
| 188 | 林 斌 | 省财政厅 | 2008年 |
| 189 | 王燕惠 | 省财政厅 | 2008年 |
| 190 | 王春陪 | 省财政厅 | 2008年 |
| 191 | 陈 波 | 省财政厅 | 2008年 |
| 192 | 郑定标 | 省财政厅 | 2008年 |
| 193 | 张奕民 | 省财政厅 | 2008年 |
| 194 | 容康栋 | 省财政厅 | 2008年 |
| 195 | 罗道汉 | 省财政厅 | 2008年 |
| 196 | 刘岩琦 | 省财政厅 | 2008年 |
| 197 | 林伟明 | 省建设厅 | 2008年 |
| 198 | 郑京华 | 省建设厅 | 2008年 |
| 199 | 陈少雄 | 省教育厅 | 2008年 |
| 200 | 冯成志 | 省教育厅 | 2008年 |
| 201 | 吴念香 | 省教育厅 | 2008年 |
| 202 | 吴艳玲 | 省教育厅 | 2008年 |
| 203 | 李文郁 | 省教育厅 | 2008年 |
| 204 | 王 蕾 | 省教育厅 | 2008年 |
| 205 | 梁秋棠 | 省教育厅 | 2008年 |
| 206 | 谢绍熺 | 省教育厅 | 2008年 |
| 207 | 张 毅 | 省教育厅 | 2008年 |
| 208 | 赖佳媛 | 省教育厅 | 2008年 |
| 209 | 郑穗芬 | 省教育厅 | 2008年 |
| 210 | 容础文 | 省公安厅 | 2008年 |
| 211 | 黄 勇 | 省公安厅 | 2008年 |
| 212 | 张振强 | 省公安厅 | 2008年 |
| 213 | 罗志强 | 省公安厅 | 2008年 |
| 214 | 苏武辉 | 省公安厅 | 2008年 |
| 215 | 曹武德 | 省公安厅 | 2008年 |
| 216 | 刘房金 | 省公安厅 | 2008年 |
| 217 | 黄 萍 | 省公安厅 | 2008年 |
| 218 | 黄璧辉 | 省公安厅 | 2008年 |
| 219 | 李 梅 | 省水利厅 | 2008年 |
| 220 | 罗召元 | 省司法厅 | 2008年 |
| 221 | 王京辉 | 省司法厅 | 2008年 |
| 222 | 马西力 | 省司法厅 | 2008年 |
| 223 | 饶裕兴 | 省司法厅 | 2008年 |
| 224 | 陈荣光 | 省司法厅 | 2008年 |
| 225 | 梁 飞 | 省司法厅 | 2008年 |
| 226 | 王 玮 | 省司法厅 | 2008年 |
| 227 | 钟文菲 | 省民政厅 | 2008年 |
| 228 | 金 艳 | 省民政厅 | 2008年 |
| 229 | 廖焯荣 | 省民政厅 | 2008年 |
| 230 | 谭建高 | 省民政厅 | 2008年 |
| 231 | 滕纯武 | 省民政厅 | 2008年 |
| 232 | 刘利光 | 省民政厅 | 2008年 |
| 233 | 麦小松 | 省民政厅 | 2008年 |
| 234 | 文毅民 | 省农业厅 | 2008年 |
| 235 | 张仲江 | 省审计厅 | 2008年 |
| 236 | 龚建文 | 省科技厅 | 2008年 |
| 237 | 何棣华 | 省科技厅 | 2008年 |
| 238 | 王玉龙 | 省科技厅 | 2008年 |
| 239 | 王毓瑱 | 省科技厅 | 2008年 |
| 240 | 王 滨 | 省卫生厅 | 2008年 |
| 241 | 宋 夏 | 省卫生厅 | 2008年 |
| 242 | 吕光华 | 省卫生厅 | 2008年 |
| 243 | 陈 励 | 省卫生厅 | 2008年 |
| 244 | 欧奕强 | 省卫生厅 | 2008年 |
| 245 | 李 卫 | 省卫生厅 | 2008年 |
| 246 | 唐国华 | 省文化厅 | 2008年 |
| 247 | 徐卫平 | 省文化厅 | 2008年 |
| 248 | 苏 海 | 省劳动和社会保障厅 | 2008年 |
| 249 | 彭剑玲 | 省劳动和社会保障厅 | 2008年 |
| 250 | 关小兰 | 省劳动和社会保障厅 | 2008年 |
| 251 | 丁广建 | 省劳动和社会保障厅 | 2008年 |
| 252 | 徐建兰 | 国土资源厅 | 2008年 |
| 253 | 康晋斌 | 国土资源厅 | 2008年 |
| 254 | 曹晓蔓 | 省经济贸易委员会 | 2008年 |
| 255 | 吴燕芬 | 省经济贸易委员会 | 2008年 |
| 256 | 韩仲明 | 省经济贸易委员会 | 2008年 |
| 257 | 罗 岿 | 省经济贸易委员会 | 2008年 |
| 258 | 姜成罗 | 省法院 | 2008年 |
| 259 | 陈东茹 | 省法院 | 2008年 |
| 260 | 黄戈夏 | 省法院 | 2008年 |
| 261 | 张雪梅 | 省法院 | 2008年 |
| 262 | 朱小华 | 省法院 | 2008年 |
| 263 | 段 勇 | 省法院 | 2008年 |
| 264 | 刘清松 | 省法院 | 2008年 |
| 265 | 黄玉琼 | 省法院 | 2008年 |
| 266 | 张耀军 | 省法院 | 2008年 |
| 267 | 谢卫华 | 省法院 | 2008年 |
| 268 | 张慧鹏 | 省法院 | 2008年 |
| 269 | 李 毅 | 省法院 | 2008年 |
| 270 | 邓志文 | 省法院 | 2008年 |
| 271 | 王玉宇 | 省法院 | 2008年 |
| 272 | 李欣放 | 省法院 | 2008年 |
| 273 | 郎坤荣 | 省法院 | 2008年 |
| 274 | 曹和清 | 省安全生产监督管理局 | 2008年 |
| 275 | 余焕仁 | 省安全生产监督管理局 | 2008年 |
| 276 | 黄兴祥 | 省安全生产监督管理局 | 2008年 |
| 277 | 王 强 | 省安全生产监督管理局 | 2008年 |
| 278 | 李 键 | 省安全生产监督管理局 | 2008年 |
| 279 | 黄玉华 | 省安全生产监督管理局 | 2008年 |
| 280 | 黄思平 | 省安全生产监督管理局 | 2008年 |
| 281 | 陈思仲 | 省档案局 | 2008年 |
| 282 | 庄小华 | 省档案局 | 2008年 |
| 283 | 陈日葵 | 省档案局 | 2008年 |
| 284 | 龙 磊 | 省地方税务局 | 2008年 |
| 285 | 戎惠良 | 省地方税务局 | 2008年 |
| 286 | 谢小玲 | 省地方税务局 | 2008年 |
| 287 | 张文邦 | 省地方税务局 | 2008年 |
| 288 | 陶如松 | 省工商行政管理局 | 2008年 |
| 289 | 赖小嘉 | 省工商行政管理局 | 2008年 |
| 290 | 梁学高 | 省工商行政管理局 | 2008年 |
| 291 | 黄一凡 | 省工商行政管理局 | 2008年 |
| 292 | 陈福安 | 省工商行政管理局 | 2008年 |
| 293 | 张晓英 | 省工商行政管理局 | 2008年 |
| 294 | 谢伟忠 | 省林业局 | 2008年 |
| 295 | 梁永超 | 省林业局 | 2008年 |
| 296 | 王献国 | 省食品药品监督管理局 | 2008年 |
| 297 | 李怡敏 | 省食品药品监督管理局 | 2008年 |
| 298 | 徐立前 | 省食品药品监督管理局 | 2008年 |
| 299 | 于晓鹏 | 省外事办 | 2008年 |
| 300 | 常 波 | 省外事办 | 2008年 |
| 301 | 叶 蓝 | 省外事办 | 2008年 |
| 302 | 孙道田 | 省外事办 | 2008年 |
| 303 | 周长成 | 省外事办 | 2008年 |
| 304 | 郑永驹 | 省外事办 | 2008年 |
| 305 | 李宏志 | 省外事办 | 2008年 |
| 306 | 王红军 | 省国资委 | 2008年 |
| 307 | 贾淼旺 | 省国资委 | 2008年 |
| 308 | 陈大远 | 省国资委 | 2008年 |
| 309 | 高福生 | 省国资委 | 2008年 |
| 310 | 汪寒松 | 省国资委 | 2008年 |
| 311 | 陈小玲 | 省物价局 | 2008年 |
| 312 | 戴国军 | 省物价局 | 2008年 |
| 313 | 刘添瑞 | 省物价局 | 2008年 |
| 314 | 董金康 | 省物价局 | 2008年 |
| 315 | 陈春怀 | 省新闻出版局 | 2008年 |
| 316 | 刘 蔚 | 省新闻出版局 | 2008年 |
| 317 | 苏永龙 | 省质量技术监督局 | 2008年 |
| 318 | 刘彩玲 | 省质量技术监督局 | 2008年 |
下载:2008年省直机关处级干部信息化与电子政务培训班通过考核名单